Wetterwerte vom 18.05.2022 04:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.7 °C | 11.7 °C | 16.2 °C | 14.2 °C |
04:29 | 00:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 79.0 % | 93.0 % | 87.5 % |
00:27 | 03:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.6 °C | 10.6 °C | 13.3 °C | |
04:29 | 00:02 | |||
Windchill | 11.7 °C | 11.7 °C | 16.2 °C | 14.3 °C |
04:29 | 00:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.1 hPa | 1021.4 hPa | 1023.1 hPa | 1022.2 hPa |
00:00 | 04:13 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 990.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 1.3 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - O | 1.2 km/h | |
00:54 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
4.4 mm / Monat |
64.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!